1. Flux de producció de boles d'acer forjat de 100 mm i 150 mm
2. Flux de producció de boles d'acer laminades en calent de 20 mm-90 mm

3. Diàmetre de tolerància i rodonesa
| Diàmetre | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 150 |
| Rodona del diàmetre (mm) | ±2 | +3,-2 | +4,-3 | +5,-4 | ||||||||
| Rodona (%) | Menor o igual a 2 | Menor o igual a 3 | Menor o igual a 4 | Menor o igual a 5 | ||||||||
4. Composició química de les boles d'acer forjades
| Marca | C(%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Cu (%) | Mo (%) | P(%) | S(%) | Ni (%) |
| 45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 40 Mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 50Mn | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.60-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 60Mn | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 65 Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 70Mn | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 40 Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 42CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.90-1.2 | 0-0.03 | 0.15-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 | 0-0.30 |
| 40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.30 | 0-0.30 |
| 70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.030 | 0-0.30 |
| B-1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| B-2 | 0.70-0.80 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.50-0.60 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| B-3 | 0.58-0.66 | 1.2-1.6 | 0.65-0.80 | 0.70-0.90 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| B-4 | 0.60-0.65 | 1.6-1.7 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.9-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.13 | 0-0.035 | 02-0.035 | 0.06-0.13 |
| B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.10 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0.06-0.10 |
| B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.7-0.8 | 0.9-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| BU | 0.95-1.05 | 0.17-0.37 | 0.9-1.10 | 0.40-0.60 | 0-0.15 | 0-0.05 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| Gr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.020 | 0-0.10 |
5. Fitxa tècnica
| Marca | Taxa de trencament | Duresa (HRC) |
Valor d'impacte (J/cm²) |
Temps de baixada (vegades) |
Microestructura |
| 45# | <1% | Major o igual a 45 | Major o igual a 12 | Major o igual a 8000 | M+C |
| 40 Mn | <1% | Major o igual a 50 | Major o igual a 12 | Major o igual a 10.000 | M+C |
| 50Mn | <1% | Major o igual a 55 | Major o igual a 12 | Major o igual a 10.000 | M+C |
| 60Mn | <1% | Major o igual a 55 | Major o igual a 12 | Major o igual a 12000 | M+C |
| 65 Mn | <1% | Major o igual a 58 | Major o igual a 12 | Major o igual a 12000 | M+C |
| 70Mn | <1% | Major o igual a 60 | Major o igual a 12 | Major o igual a 12000 | M+C |
| 40 Cr | <1% | Major o igual a 55 | Major o igual a 12 | Major o igual a 12000 | M+C |
| 42CrMo | <1% | Major o igual a 55 | Major o igual a 12 | Major o igual a 12000 | M+C |
| 70Cr2 | <1% | Major o igual a 58 | Major o igual a 12 | Major o igual a 12000 | M+C |
| 40Mn2 | <1% | Major o igual a 55 | Major o igual a 12 | Major o igual a 12000 | M+C |
| 70Mn2 | <1% | Major o igual a 58 | Major o igual a 12 | Major o igual a 12000 | M+C |
| B-1 | <1% | Major o igual a 55 | Major o igual a 12 | Major o igual a 12000 | M+C |
| B-2 | <1% | Major o igual a 58 | Major o igual a 12 | Major o igual a 15.000 | M+C |
| B-3 | <1% | Major o igual a 60 | Major o igual a 12 | Major o igual a 15.000 | M+C |
| B-4 | <1% | Major o igual a 60 | Major o igual a 12 | Major o igual a 15.000 | M+C |
| B-6 | <1% | Major o igual a 60 | Major o igual a 12 | Major o igual a 15.000 | M+C |
| B-6A | <1% | Major o igual a 60 | Major o igual a 12 | Major o igual a 15.000 | M+C |
| B-7 | <1% | Major o igual a 60 | Major o igual a 12 | Major o igual a 15.000 | M+C |
| BU | <1% | Major o igual a 60 | Major o igual a 12 | Major o igual a 15.000 | M+C |
| Gr15 | <1% | Major o igual a 60 | Major o igual a 12 | Major o igual a 15.000 | M+C |
6. Característiques del producte de boles d'acer forjat
Superfície llisa: una superfície llisa és una característica principal de les boles d'acer forjat, sense defectes a la superfície, ni deformacions ni rodones. Això amplifica l'efecte de mòlta de les boles sobre el mineral per obtenir un millor rendiment.
Estanquitat interna: com que està forjat a partir d'acer rodó, no hi ha desviacions internes i externes a la bola forjada. La bola d'acer forjada té una alta densitat interna i una gran mida de partícules, cosa que millora la resistència a les caigudes i la resistència a l'impacte de la bola d'acer i redueix molt la taxa de trencament de la bola d'acer forjat.
Adequat per a la mòlta humida: les nostres boles d'acer forjat estan fetes d'acer aliat d'alta -qualitat i nous materials d'alta-eficiència resistents al desgast-. Mitjançant la combinació d'elements d'aliatge i elements rars, i controlant el contingut de crom, la resistència a la corrosió de la bola d'acer es millora eficaçment; durant el procés de mòlta humida, l'òxid de crom trivalent formarà una pel·lícula d'òxid protectora de crom i ferro, evitant així el trencament de la bola i/o facilitant la reincorporació de les partícules desprengudes a la pròpia pel·lícula. Aquesta bola forjada és més adequada per a la mòlta humida a les mines.
En les operacions del molí SAG: les boles grans amb un diàmetre de 100-150 mm no només redueixen el consum de la unitat, sinó que també augmenten la capacitat de processament. Tot i que les boles de ferro colat són efectives fins a cert punt, les boles d'acer forjat produeixen resultats molt millors perquè no es veuen afectades per la taxa de trencament més alta de les boles de ferro colat.
7. Paquet de boles d'acer forjat (rodant).
Bossa de tona (1.000 kg)
Tambor de ferro (850-950)+ Palet

Etiquetes populars: boles d'acer forjades, fabricants, proveïdors de boles d'acer forjades de la Xina



